https://www.carnis.nl/nl/advies-en-informatie/hondenbrokken/brok-konijn/analyse
Analyse Konijn:
Eiwit | 23 % |
Vet | 12 % |
Vocht | 10% |
Ruwe As | 5,7% |
Ruwe Celstof | 3,5 % |
Calcium | 0,94 % |
Fosfor | 0,7 % |
Sporenelementen (toegevoegd/kg):
Koper (Koper(II)sulfaat pentahydraat) | 7 mg |
Kaliumjodide | 1,50 mg |
Mangaan (Mangaan (II)oxide) | 35 mg |
Natrium seleniet | 0,45 mg |
Zinkoxide | 75 mg |
Ijzer (Fe chelaat van aminozuren gehydrateerd) | 50 mg |
Anti-oxidant (natuurlijk) | 401,95 mg |
Vitaminen (toegevoegd/kg):
A | 15000 IE |
D3 | 1500 IE |
E | (dl-alpha-tocopherolacetaat) 150 mg |